Профиль компании
| Название | OI.INNOVATION Co., LTD. |
|---|---|
| Президент | г-н Хидеюки Танака |
| Дата основания | 22 Ноября 1945г. |
| Уставной капитал | 60 000 000 иен |
| Адрес | Nakagawa 218, Shimada city, Shizuoka-pref., Japan 427-0103 |
| Телефон |
+81-547-38-2141 |
| Факс |
+81-547-38-1168 |
| Дочерняя компания | HOKKAIDO OI Co., LTD 5-31 Chuo, Kushiro-cho, Hokkaido, Japan 088-0606 Телефон:+81-154-40-2221 / факс: +81-154-40-3135 |
Этапы развития компании
OI SEISAKUSHO Co., Ltd
| 1941 г. | 6 металлообрабатывающих производств объединились в авиастроительную компанию OI Kouki Seisakusho |
|---|---|
| 1945 г. | Компания выбирает специализацию на производстве лесопильного оборудования. Название изменено на "Производственная компания ОИ" (OI Seisakusho) |
| 1962 г. | Основан Производственный цех №3 со специализацией на ленточнопильном оборудовании |
| 1963 г. | Разработан станок с электронным устройством установки пильных размеров |
| 1974 г. | Производственные цеха компании перенесены на нынешнюю площадку |
| 1975 г. | Разработана сушильная камера для пиломатериала "ОИ Хокуто" |
| 1979 г. | Разработан вертикальный двухленточнопильный станок модели OST-A |
| 1992 г. | Разработан роботизированный двухленточнопильный станок модели OST-AN1200 |
| 2000 г. | Представлена сушильная камера "O-Max" |
| 2003 г. | Разработана высокотемпературная вакуумная сушильная камера |
| 2005 г. | Разработана фрезерно-брусующая система проходного типа "V-line" |
| 2009 г. | Подана заявка на получение патента на леточную пилу нового образца |
| 2012 г. |
|
| 2013 г. |
|
| 2015 г. |
|
ISHIDA ENGINEERING Co., Ltd.
| 1939 г. | Основание компании, строительство завода по изготовлению промышленного оборудования и инструмента в г. Фудзиэда |
|---|---|
| 1958 г. | Компания специализируется на производстве лесопильного оборудования. Название изменяется на Ishida Iron Works |
| 1960 г. | Расширение производства, начала экспорта в Малайзию и другие страны ЮВА (Сингапур, Индонезия, Мьянма, Камбоджа и т.д.) |
| 1963 г. | Начало технологического сотрудничества с компанией Brunette Machinery, Канада. Выпуск роторных окорочных станков большого диаметра по лицензии. |
| 1967 г. | Сотруднечество с производителем окорочных станков из Финляндии. Выпуск первого японского роторного окорочного станка. |
| 1981 г. | Разработка окорочного станка с вращающимися ножами для подрезки коры |
| 1982 г. | Поставка первой линии сортировки круглого леса покупателю в префектуру Коти |
| 1993 г. | Поставка Ассоциации лесопромышленников префектуры Сидзуока сканнера для круглого леса производства компании Keba, Австрия. Начало продаж сканнеров в Японии |
| 1998 г. | Изобретение и начало продаж автоматического вальцовочного станка для ленточных пил Doctor Cue. Экспорт станка во Францию и другие страны Европы |
| 1999 г. | Компания переименована в Ishida Engineering Co., LTD, президентом становится Касиро Исида |
| 2000 г. | Создание первого в Японии полностью автоматического станка для распиловки бревна дисковыми пилами |
| 2006 г. | Начало поставок 3хмерного сканнера для круглого леса производства компании Microtech, Италия. Поставки сканнеров на ведущие лесопильные заводы и крупнейшие лесные биржи Японии |
| 2014 г. | Выпуск полностью автоматического станка для распиловки бревна ленточными пилами |
| 2018 г. | Две компании объединились под названием OI. INNOVATION Co., LTD |
|---|


